Le SMIC, ou salaire minimum de croissance, augmente chaque année en fonction de l’évolution de l’économie et de la conjoncture, tout comme le minimum garanti, qui sert notamment de référence à l’évaluation des avantages en nature consentis aux salariés.
SMIC et minimum garanti en euros
| Au 1er janvier 2014 | |
| SMIC horaire | 9,53 € |
| SMIC mensuel 35 H | 1 445,42 € |
| Minimum garanti | 3,51 € |
| Observation : la date d’application est le premier jour du mois. | |
Historique
2014
2013
2012
2011
| SMIC horaire et minimum garanti en euros 2014 | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
| SMIC horaire | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Minimum garanti | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| SMIC horaire et minimum garanti en euros 2013 | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
| SMIC horaire | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| Minimum garanti | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| SMIC horaire et minimum garanti en euros 2012 | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
| SMIC horaire | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 |
| Minimum garanti | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| SMIC horaire et minimum garanti en euros 2011 | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
| SMIC horaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,19 |
| Minimum garanti | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,43 |
SMIC mensuel
2014
| SMIC mensuel 2014 | ||
| Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/14* |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 445,42 € |
| 36 H (1) | 156 H | 1 496,99 € |
| 37 H (1) | 160 1/3 H | 1 548,56 € |
| 38 H (1) | 164 2/3 H | 1 600,25 € |
| 39 H (1) | 169 H | 1 651,82 € |
| 40 H (1) | 173 1/3 H | 1 703,39 € |
| 41 H (1) | 177 2/3 H | 1 755,08 € |
| 42 H (1) | 182 H | 1 806,65 € |
| 43 H (1) | 186 1/3 H | 1 858,22 € |
| 44 H (2) | 190 2/3 H | 1 920,28 € |
| * Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % .(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. | ||
Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
| Majorations légales 2014* | ||
| Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
| Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
| 9,53 € | 11,91 € | 14,30 € |
| * Calculées par nos soins. | ||
Historique
2013
2012
2011
| SMIC mensuel 2013 | ||
| Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/13* |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 430,25 € |
| 36 H (1) | 156 H | 1 481,30 € |
| 37 H (1) | 160 1/3 H | 1 532,35 € |
| 38 H (1) | 164 2/3 H | 1 583,52 € |
| 39 H (1) | 169 H | 1 634,57 € |
| 40 H (1) | 173 1/3 H | 1 685,62 € |
| 41 H (1) | 177 2/3 H | 1 736,79 € |
| 42 H (1) | 182 H | 1 787,84 € |
| 43 H (1) | 186 1/3 H | 1 838,89 € |
| 44 H (2) | 190 2/3 H | 1 900,30 € |
| * Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % .(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. | ||
Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
| Majorations légales 2013* | ||
| Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
| Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
| 9,43 € | 11,79 € | 14,15 € |
| * Calculées par nos soins. | ||
| SMIC mensuel Du 1ER JUILLET au 31 DECEMBRE 2012 | ||
| Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/07/12* |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 425,70 € |
| 36 H (1) | 156 H | 1 476,58 € |
| 37 H (1) | 160 1/3 H | 1 527,46 € |
| 38 H (1) | 164 2/3 H | 1 578,45 € |
| 39 H (1) | 169 H | 1 629,33 € |
| 40 H (1) | 173 1/3 H | 1 680,21 € |
| 41 H (1) | 177 2/3 H | 1 731,20 € |
| 42 H (1) | 182 H | 1 782,08 € |
| 43 H (1) | 186 1/3 H | 1 832,96 € |
| 44 H (2) | 190 2/3 H | 1 894,15 € |
| * Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % (y compris dans les entreprises de 20 salariés et moins depuis le 1er octobre 2007).(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. | ||
Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
| Majorations légales Du 1er JUILLET au 31 DECEMBRE 2012* | ||
| Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
| Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
| 9,40 € | 11,75 € | 14,10 € |
| * Calculées par nos soins. | ||
| SMIC mensuel Du 1er JANVIER au 30 JUIN 2012 | ||
| Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/12* |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 398,40 € |
| 36 H (1) | 156 H | 1 448,32 € |
| 37 H (1) | 160 1/3 H | 1 498,25 € |
| 38 H (1) | 164 2/3 H | 1 548,29 € |
| 39 H (1) | 169 H | 1 598,21 € |
| 40 H (1) | 173 1/3 H | 1 648,14 € |
| 41 H (1) | 177 2/3 H | 1 698,18 € |
| 42 H (1) | 182 H | 1 748,10 € |
| 43 H (1) | 186 1/3 H | 1 798,03 € |
| 44 H (2) | 190 2/3 H | 1 858,05 € |
| * Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % (y compris dans les entreprises de 20 salariés et moins depuis le 1er octobre 2007).(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. | ||
Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
| Majorations légales Du 1er JANVIER au 30 JUIN 2012* | ||
| Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
| Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
| 9,22 € | 11,53 € | 13,83 € |
| * Calculées par nos soins. | ||
| SMIC mensuel Du 1er au 31 Décembre 2011 | ||
| Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/12/11* |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 393,85 € |
| 36 H (1) | 156 H | 1 443,60 € |
| 37 H (1) | 160 1/3 H | 1 493,35 € |
| 38 H (1) | 164 2/3 H | 1 543,22 € |
| 39 H (1) | 169 H | 1 592,97 € |
| 40 H (1) | 173 1/3 H | 1 642,72 € |
| 41 H (1) | 177 2/3 H | 1 692,59 € |
| 42 H (1) | 182 H | 1 742,34 € |
| 43 H (1) | 186 1/3 H | 1 792,09 € |
| 44 H (2) | 190 2/3 H | 1 851,94 € |
| * Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % (y compris dans les entreprises de 20 salariés et moins depuis le 1er octobre 2007).(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. | ||
Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
| Majorations légales Du 1er au 31 decembre 2011* | ||
| Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
| Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
| 9,19 € | 11,49 € | 13,79 € |
| * Calculées par nos soins. | ||
| SMIC mensuel Du 1er janvier au 30 novembre 2011 | ||
| Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/11* |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 365,03 € |
| 36 H (1) | 156 H | 1 413,74 € |
| 37 H (1) | 160 1/3 H | 1 462,46 € |
| 38 H (1) | 164 2/3 H | 1 511,28 € |
| 39 H (1) | 169 H | 1 559,99 € |
| 40 H (1) | 173 1/3 H | 1 608,71 € |
| 41 H (1) | 177 2/3 H | 1 657,53 € |
| 42 H (1) | 182 H | 1 706,24 € |
| 43 H (1) | 186 1/3 H | 1 754,96 € |
| 44 H (2) | 190 2/3 H | 1 813,55 € |
| * Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % (y compris dans les entreprises de 20 salariés et moins depuis le 1er octobre 2007).(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. | ||
Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
| Majorations légales Du 1er janvier au 30 novembre 2011* | ||
| Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
| Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
| 9 € | 11,25 € | 13,50 € |
| * Calculées par nos soins. | ||
© Les Echos Publishing 2009