
Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
Septembre 2023 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 20,2097 | Israël | ILS | 4,0916 |
Australie | AUD | 1,6840 | Japon | JPY | 157,28 |
Brésil | BRL | 5,3306 | Malaisie | MYR | 5,0313 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 18,2457 |
Canada | CAD | 1,4667 | Norvège | NOK | 11,5730 |
Chine | CNY | 7,8796 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8224 |
Corée | KRW | 1 448,26 | Philippines | PHP | 61,351 |
Croatie | HRK | Pologne | PLN | 4,4773 | |
Danemark | DKK | 7,4531 | Roumanie | RON | 4,9408 |
États-Unis | USD | 1,0805 | Russie | RUB | |
Grande-Bretagne | GBP | 0,85653 | Singapour | SGD | 1,4677 |
Hong Kong | HKD | 8,4716 | Suède | SEK | 11,9061 |
Hongrie | HUF | 383,33 | Suisse | CHF | 0,9524 |
Inde | INR | 89,3258 | République tchèque | CZK | 24,132 |
Indonésie | IDR | 16 523,94 | Thaïlande | THB | 37,936 |
Islande | ISK | 143,10 | Turquie | TRY | 29,4080 |
© Les Echos Publishing 2023