La plupart des déclarations fiscales des entreprises doivent être souscrites les 3 et 18 mai 2019.
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2018 peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2019. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
Toutefois, un délai supplémentaire de 15 jours est accordé. Les déclarations de résultats pourront donc être envoyées jusqu’au 18 mai 2019. La déclaration n° 1330-CVAE et la déclaration DECLOYER sont également concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, toujours être souscrites pour le 3 mai 2019 (cf. tableau ci-dessous).
Date limite de dépôt des principales déclarations fiscales professionnelles | ||
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) | • Déclaration de résultats(régimes réels d’imposition) | 18 mai 2019 |
Entreprises à l’impôt sur les sociétés | • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2018- absence de clôture d’exercice en 2018 | 18 mai 2019 |
Impôts locaux | • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2018 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) | 3 mai 201918 mai 20193 mai 2019 18 mai 2019 |
Taxe sur la valeur ajoutée | • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2018 | 3 mai 2019 |
Sociétés civiles immobilières | • Déclaration de résultats n° 2072 | 18 mai 2019 |
Sociétés civiles de moyens | • Déclaration de résultats n° 2036 | 18 mai 2019 |
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits | • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2018- absence de clôture en 2018 | 3 mai 2019 |
© Les Echos Publishing 2019 - Crédit photo : ©Sirichai Puangsuwan - stock.adobe.com