
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er novembre 2023 | Au cours des 3 mois précédant le 1er décembre 2023 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | ||
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,89 | 5,98 |
Prêts > ou = 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,95 | 5,05 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,89 | 5,00 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,97 | 5,08 |
Découverts en compte | 13,17 | 13,49 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,29 | 5,14 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,23- prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,24- prêts > ou = 20 ans : 4,43 | - prêts < 10 ans : 3,30- prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,35- prêts > ou = 20 ans : 4,58 |
Prêts à taux variable | 4,04 | 4,14 |
Prêts relais | 4,47 | 4,63 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,55 | 16,44 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 9,33 | 9,54 |
Prêts > 6 000 € | 5,26 | 5,39 |
© Les Echos Publishing 2023