Les montants 2017 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux sont connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Les montants pour 2017 sont les suivants, sous réserve toutefois d’une confirmation par décret dans le courant de l’année.
Retraite complémentaire
| Retraite complémentaire - Montants pour 2017 | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B | 618 €2 317 € | CAVEC |
| Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,14 % | 2 140 € | CRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 %- Plafond de l’assiette : 313 824 € | CAVOM | |
| Médecins- Taux de la cotisation proportionnelle : 9,7 %- Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 137 298 € | CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,60 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 33 344 €Plafond : 196 140 € | 2 556 € | CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 25 246 €Plafond : 158 713 € | 1 456 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires- Classe A | 5 418 € | CARPV |
| Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc.- Classe A | 1 277 € | CIPAV |
| Pharmaciens- Cotisation de référence- Classe 3 (obligatoire) | 1 108 €7 756 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 9 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 480 865 € | CAVAMAC | |
Invalidité-décès
| Montants pour 2017 | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
| Notaires- Notaires en activité- Nouveaux notaires : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années et de 25 % les 3 années suivantes | 736 € | CRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe I (classe de référence) | 260 € | CAVOM |
| Médecins- Classe A- Classe B- Classe C | 622 €720 €836 € | CARMF |
| Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 836 €241,40 € | CARCDSF |
| Sages-femmes- Classe A (classe de référence) | 91 € | CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire | 656 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires- 1re classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
| Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc.- Classe A (classe de référence) | 76 € | CIPAV |
| Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 598 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 480 865 € | CAVAMAC | |
© Les Echos Publishing 2017