Les fonds en euros ont vu leur rendement diminuer en 2018.
Comme chaque année à la même époque, les banques et les assureurs ont annoncé les performances de leurs fonds en euros pour l’année passée. Et sans surprise, les résultats sont en berne puisque le taux moyen du rendement des fonds en euros, tous types de contrats confondus, est tombé à 1,6 % en 2018 (1,8 % en 2017). Une baisse qui s’explique par la faiblesse des taux des obligations, lesquelles représentent l’essentiel des actifs des fonds en euros.
Une collecte record
Selon la Fédération française de l’assurance, malgré une baisse des rendements, l’assurance-vie s’en est bien sortie en 2018 puisque la collecte nette (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 22,4 milliards d’euros, soit 8,3 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Une performance réalisée en dépit d’un mois de décembre en repli (- 0,6 milliard d’euros).
Le montant total des cotisations collectées en 2018 s’est élevé à 140,1 milliards d’euros (134,6 milliards en 2017), ce qui constitue la troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006. Quant à l’encours des contrats d’assurance-vie, il a atteint 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018 (+ 1 % sur un an)
Les rendements 2018 des principaux contrats d’assurance-vie en euros | |||
Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
2018 | 2017 | ||
Afer | Compte Afer | 2,25 % | 2,40 % |
Agipi / Axa | Cler | 2,10 % | 2,10 % |
Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,70 % | 1,90 % |
Allianz Vie | Gaipare | 2,50 % | 2,65 % |
Asac-Fapès | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,48 % | 2,58 % |
Axa | Figures Libres | 1,90 % à 2,25 % | 1,90 % à 2,25 % |
BforBank | BforBank Vie | 2,10 % | 2,15 % |
BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,56 % | 1,82 % |
Boursorama.com | Boursorama Vie | 2,31 % | 2,10 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,90 % | 1,75 % |
CNP / La Banque Postale | Cachemire 2 | 1,90 % à 2,09 % | 1,85 % à 1,97 % |
Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 Série 2 | 1,25 % | 1,20 % |
Generali Vie | Xaélidia | 2,45 % | 2,59 % |
GMF Vie | Multéo | 2,10 % | 2,10 % |
ING | ING Vie | 2,25 % | 2,10 % |
LCL | LCL Vie | 1,75 % | - |
Le Conservateur | Helios Sélection | 2,27 % | 2,45 % |
MACIF | Mutavie Actiplus | 1,90 % | 1,80 % |
MAAF VIE | Winalto | 1,85 % | 1,85 % |
MACSF | RES Multisupport | 2,20 % | 2,45 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 2,35 % | 2,50 % |
MMA Vie | Multisupports | 1,51 % à 2,01 % | 1,51 % à 2,01 % |
Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 1,65 % | 1,77 % |
Mutavie | ActiPlus | 1,90 % | 1,80 % |
Natixis Assurances | Horizéo | 1,25 % à 1,60 % | 1,15 % à 1,50 % |
Nortia | Canopla | 1,75 % | 1,90 % |
Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 1,80 % | 2,05 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,24 % | 2,26 % |
Société Générale / Sogecap | Séquoia | 1,33 % à 1,78 % | 1,33 % à 1,81 % |
Spirica | Private Vie | 1,60 % | 1,70 % |
Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 2 % | 2 % |
Swiss Life | Liberté | 1,50 % à 2,50 % | 1,80 % à 2,60 % |
UAF Life Patrimoine | Arborescence Opportunités | 2,90 % | 3 % |
© Les Echos Publishing 2019 - Crédit photo : ©graja - stock.adobe.com