L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Indice INSEE « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Août 2024 | |
Base | 121,06* |
Variation mensuelle | +0,5 % |
Hausse des prix (1) | +1,8 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 13 septembre 2024(1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2024 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
J | 118,19 | -0,2 % | +3,1 % |
F | 119,21 | +0,9 % | +3,0 % |
M | 119,47 | +0,2 % | +2,3 % |
A | 120,07 | +0,5 % | +2,2 % |
M | 120,11 | +0,0 % | +2,3 % |
J | 120,20 | +0,1 % | +2,2 % |
Jl | 120,42 | +0,2 % | +2,3 % |
A | 121,06 | +0,5 % | +1,8 % |
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Août 2024 | |
Base | 118,77* |
Hausse des prix (1) | +1,6 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 13 septembre 2024(1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2024 | ||
Base | Hausse des prix (1) | |
J | 116,43 | +2,8 % |
F | 117,43 | +2,6 % |
M | 117,72 | +2,1 % |
A | 118,20 | +2,0 % |
M | 118,20 | +2,0 % |
J | 118,24 | +1,9 % |
Jl | 118,17 | +2,1 % |
A | 118,77 | +1,6 % |
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
© Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo : Minerva Studio / Getty Images