L’indice des loyers commerciaux (ILC) est utilisé pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il est composé pour 75 % de l’indice des prix à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la construction. Attention, l’indice des loyers commerciaux concerne uniquement les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers. Il ne peut être utilisé pour les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers...) et pour les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux ou dans des plates-formes logistiques (entrepôts...).
Baux commerciaux | ||||
1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | |
2013 | 108,53 | 108,50 | 108,47 | 108,46 |
2014 | 108,50 | 108,50 | 108,52 | 108,47 |
2015 | 108,32 | 108,38 | 108,38 | 108,41 |
2016 | 108,40 | 108,40 | 108,56 | 108,91 |
2017 | 109,46 | 110,00 | 110,78 | 111,33 |
2018 | 111,87 | 112,59 | 113,45 | 114,06 |
2019 | 114,64 | 115,21 | 115,60 | 116,16 |
2020 | 116,23 | 115,42 | 115,70 | 115,79 |
2021 | 116,73 | 118,41 | 119,70 | 118,59 |
2022 | 120,61 | 123,65 | 126,13 | 126,05 |
2023 | 128,68 | 131,81 | 133,66 | 132,63 |
2024 | 134,58 | 136,72* | ||
*Publié le 24 septembre 2024 |
Pourcentage de progression | ||
Sur 1 an | ||
2014 | 1er trim. | -0,03 % |
2e trim. | 0,00 % | |
3e trim. | 0,05 % | |
4e trim. | 0,01 % | |
2015 | 1er trim. | -0,17 % |
2e trim. | -0,11 % | |
3e trim. | -0,13 % | |
4e trim. | -0,06 % | |
2016 | 1er trim. | +0,07 % |
2e trim. | +0,02 % | |
3e trim. | +0,17 % | |
4e trim. | +0,46 % | |
2017 | 1er trim. | +0,98 % |
2e trim. | +1,48 % | |
3e trim. | +2,04 % | |
4e trim. | +2,22 % | |
2018 | 1er trim. | +2,20 % |
2e trim. | +2,35 % | |
3e trim. | +2,41 % | |
4e trim. | +2,45 % | |
2019 | 1er trim. | +2,48 % |
2e trim. | +2,33 % | |
3e trim. | +1,90 % | |
4e trim. | +1,84 % | |
2020 | 1er trim. | +1,39 % |
2e trim. | +0,18 % | |
3e trim. | +0,09 % | |
4e trim. | -0,32 % | |
2021 | 1er trim. | +0,43 % |
2e trim. | +2,59 % | |
3e trim. | +3,46 % | |
4e trim. | +2,42 % | |
2022 | 1er trim. | +3,32 % |
2e trim. | +4,43 %* | |
3e trim. | +5,37 %* | |
4e trim. | +6,29 %* | |
2023 | 1er trim. | +6,69 %* |
2e trim. | +6,60 %* | |
3e trim. | +5,97 %* | |
4e trim. | +5,22 %* | |
2024 | 1er trim. | +4,59 %* |
2e trim. | +3,73 %* |
© Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo : Copyright Maskot