L’entrée en vigueur obligatoire du nouveau modèle de bulletin de paie est reportée au 1 janvier 2026. Les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire avant cette date.
Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.
Ce modèle a été modifié au 1er juillet 2023 afin d’intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social.
Par ailleurs, un nouveau modèle de bulletin de paie devait s’imposer à tous les employeurs à compter du 1er janvier 2025. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales et comportant une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » (frais de transports, titres-restaurant et chèques-vacances).
Finalement, un récent arrêté reporte l’entrée en vigueur obligatoire de ce nouveau modèle au 1er janvier 2026. Sachant que les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire dans leur entreprise avant cette date.
Nous vous présentons ci-dessous ces deux modèles de bulletin de paie.
Modèle de bulletin de paie obligatoire depuis le 1 er juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2025 | ||||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
SANTÉSécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité DécèsComplémentaire SantéComplémentaire Incapacité Invalidité Décès | ValeurValeurValeur | ValeurValeurValeur | ValeurValeurValeur | ValeurValeurValeur |
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
RETRAITESécurité sociale plafonnéeSécurité sociale déplafonnéeComplémentaire Tranche 1Complémentaire Tranche 2Supplémentaire | ValeurValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeurValeur |
FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
ASSURANCE CHÔMAGEApec | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
NET SOCIAL | Valeur | |||
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) | Valeur (1) | |||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) | Valeur | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.(2) Ces deux lignes sont facultatives depuis le 1er juillet 2023. |
MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2026 | ||||
MONTANT BRUT (1) | Valeur (1) | |||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
SantéSécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité DécèsComplémentaire garanties frais de santé obligatoire | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur |
Accidents du travail & maladies professionnelles | Valeur | Valeur | ||
RetraiteSécurité Sociale vieillesse plafonnéeSécurité Sociale vieillesse déplafonnéeRetraite complémentaire, CEG et CET T1Retraite complémentaire, CEG et CET T2 | ValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeur |
Famille | Valeur | Valeur | ||
Assurance chômageApec | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur |
Autres charges dues par l’employeur | Valeur | |||
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | Valeur | Valeur | ||
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET SOCIAL | Valeur | |||
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Montant net des HC/HS/RTT exonérées | Valeur | Valeur | ||
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. |
© Les Echos Publishing 2024 - Crédit photo : Teera Konakan / Getty Images