Malgré une baisse de rendement, l’assurance-vie reste un placement performant.
Tout laissait à penser que les fonds en euros allaient souffrir d’une baisse de rendement en 2015. C’est confirmé ! Bernard Spitz, le président de l’Association française de l’assurance (AFA), a indiqué que le taux moyen de ces fonds était passé de 2,48 % en 2014 à 2,3 % en 2015. Mais les résultats ne sont pas si mauvais pour autant. En effet, dans un contexte d’inflation nulle, les fonds en euros délivrent une performance plus qu’honorable. Car n’oublions pas qu’ils offrent un rendement bien supérieur à celui de certains produits d’épargne plus classiques et qu’ils garantissent de manière permanente le capital investi.
Des niveaux de collecte importants
Toujours selon l’AFA, la collecte brute a progressé de 4,9 % en 2015 par rapport à 2014. Ce qui porte l’encours total de l’assurance-vie à 1 580 Mds€. À titre de comparaison, le livret A et le livret de développement durable représentent ensemble près de 330 Mds€. Dans le détail, la collecte nette – c’est-à-dire les versements diminués des rachats – sur les contrats a atteint 24,6 Mds€ en 2015 (22,6 Mds€ en 2014). Sachant que ce surplus de « liquidités » a alimenté les fonds en euros pour 11 Mds€ et les unités de compte pour 13 Mds€.
Les rendements 2015 des principaux contrats d’assurance-vie en euros | |||
Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
2014 | 2015 | ||
Afer | Compte Afer | 3,20 % | 3,05 % |
Agipi / Axa | Cler | 2,85 % | 2,50 % |
Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 2,65 % | 2,40 % |
Areas | Multisupport 3 | 2,80 % à 3,40 % | 2,40 % à 3,40 % |
Asac Fapes Diffusion | Épargne retraite 2 et 2 plus | 3,20 % | 3,12 % |
Allianz Vie | Gaipare | 3,40 % | 3,15 % |
Axa | Figures Libres | 2,55 % | 2,20 % |
BforBank | BforBank Vie | 3,10 % | 2,66 % |
BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 2,44 % | 2,19 % |
Boursorama.com | Boursorama Vie | 2,97 % | 2,75 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 2,70 % | 2,30 % |
CNP / La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 2,70 % | 2,45 % à 2,65 % |
Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 | 2,10 % | 1,80 % |
Gan Vie | Chromatys | 1,80 % à 2,80 % | 1,80 % à 2,80 % |
Generali Vie | Xaélidia (euro épargne) | 2,58 % | 2,52 % |
GMF Vie | Multéo | 3,05 % | 2,80 % |
Gresham | Concordances 4 | 2,65 % | 2,50 % |
Groupama | Groupama Modulation | 1,80 % à 2,80 % | 1,80 % à 2,80 % |
HSBC | Évolution Patrimoine | 2,46 % à 2,72 % | 2,18 % à 2,44 % |
ING Direct | ING Direct Vie | 2,97 % | 2,75 % |
LCL | Lionvie Rouge Corinthe | 2,40 % à 2,60 % | 1,90 % à 2,30 % |
MACIF | Mutavie Actiplus | 2,60 % | 2,40 % |
MAAF VIE | Winalto | 3,01 % | 2,75 % |
Matmut | Matmut Vie Épargne | 3,10 % | 2,50 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 3,65 % | 3,30 % |
MMA Vie | Multisupports | 3,05 % | 2,35 % à 2,85 % |
Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 2,97 % | 2,75 % |
Mutex (Mutualité française) | Mutex Patrimoine | 2,70 % | 2,40 % |
Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 3,10 % | 2,75 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,81 % | 2,67 % |
Société Générale / Sogecap | Séquoia | 2,63 % à 2,70 % | 2,06 % à 2,10 % |
Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 3,85 % | 3,60 % |
UAF Life Patrimoine | Arborescence | 3 % | 2,55 % |
UNOFI | Unofi Avenir | 2,60 % | 2,30 % |
© Les Echos Publishing 2016