Les montants 2016 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux sont fixés.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent en principe verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Un décret publié à la fin de l’année dernière a confirmé les montants 2015 de ces cotisations et en a fixé les montants pour 2016.
Retraite complémentaire
| Retraite complémentaire - Montants pour 2016 | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes - Classe A | 609 € | CAVEC |
| Notaires - Section B, classe 1 - Section C : taux de cotisation de 4,50 % | 2 115,80 € | CRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 % - Plafond de l’assiette : 154 464 € | CAVOM | |
| Médecins - Taux de la cotisation proportionnelle : 9,6 % - Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 135 156 € | CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 10,50 % - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 32 824 € Plafond : 193 080 € | 2 514 € | CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 153 579 € | 1 400 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires -Valeur d’achat du point : 446 € | CARPV | |
| Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc. - Classe 1 | 1 214 € | CIPAV |
| Pharmaciens - Cotisation de référence - Classe 3 (obligatoire) | 1 080 € 7 560 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 9 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 472 734 € | CAVAMAC | |
Invalidité-décès
| Montants pour 2016 | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes - Classe 1 - Classe 2 - Classe 3 - Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Classe 1 (classe de référence) | 260 € | CAVOM |
| Médecins - Classe A - Classe B - Classe C | 622 €720 €836 € | CARMF |
| Chirurgiens-dentistes - Au titre de l’incapacité permanente et décès - Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 836 €241,30 € | CARCDSF |
| Sages-femmes - Classe A (classe de référence) | 91 € | CARCDSF |
| Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc. - Classe A (classe de référence) | 76 € | CIPAV |
| Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire | 654 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires - Classe A (classe de référence) | 390 € | CARPV |
| Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 598 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 472 734 € | CAVAMAC | |
© Les Echos Publishing 2016