Les montants 2015 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux sont fixés sous réserve toutefois de confirmation par décret.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent en principe verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Les montants 2015 de ces cotisations sont désormais connus. Ils devront cependant être confirmés par des décrets en cours d’année.
Retraite complémentaire
| Retraite complémentaire - Montants pour 2015 | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle 2015 | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes - Classe A | 600 € | CAVEC |
| Notaires - Section B, classe 1 - Section C : taux de cotisation de 4,50 % | 2 100 € | CRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Classe spéciale - Classe B | 694 €2 777 € | CAVOM |
| Médecins - Taux de la cotisation proportionnelle : 9,5 % - Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 133 140 € | CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 10,40 % - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 32 334 € Plafond : 190 200 € | 2 496 € | CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 153 579 € | 1 400 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires - Classe super spéciale I - Taux d’appel de la cotisation : 104 % | 882,34 € | CARPV |
| Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc. - Classe A | 1 214 € | CIPAV |
| Pharmaciens - Cotisation de référence - Classe 3 (obligatoire) | 1 060 € 7 420 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 9 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 464 056 € | CAVAMAC | |
| Sous réserve de confirmation officielle par décret | ||
Invalidité-décès
| Invalidité-décès - Montants pour 2015 | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle 2015 | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes - Classe 1 - Classe 2 - Classe 3 - Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Classe 1 (classe de référence) | 260 € | CAVOM |
| Médecins - Classe A - Classe B - Classe C | 622 €720 €836 € | CARMF |
| Chirurgiens-dentistes - Au titre de l’incapacité permanente et décès - Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 880 €254 € | CARCDSF |
| Sages-femmes - Classe A (classe de référence) | 91 € | CARCDSF |
| Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc. - Classe A (classe de référence) | 76 € | CIPAV |
| Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire | 654 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires - Classe minimum (obligatoire) | 390 € | CARPV |
| Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 598 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 464 056 € | CAVAMAC | |
| Sous réserve de confirmation officielle par décret | ||
© Les Echos Publishing 2015